Fiji
| City | Airport | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|
| Kandavu | Kandavu Airport | KDV | NFKD | |
| Koro Island | Koro Island Airport | KXF | NFNO | |
| Labasa | Labasa Airport | LBS | NFNL | |
| Bureta | Levuka Airfield | LEV | NFNB | |
| Nadi | Nadi International Airport | NAN | NFFN | |
| Rotuma Island | Rotuma Island Airport | RTA | NFNR | |
| Suva | Nausori Airport | SUV | NFNA | |
| Savusavu | Savusavu Airport | SVU | NFNS | |
| Taveuni | Matei Airport | TVU | NFNM | |
| Vanuabalavu | Vanua Balavu Airport | VBV | NFVB |
About Fiji
- Population
- 875983
- Phone code
- 679
- Capital
- Suva
- ISO country code
- 242
- Сurrency name (3 chars ISO)
- Dollar (FJD)
- Uses languages
- en-FJ, fj
- Neighbours for country
- none
Looking for international airports in Fiji?
List of all civil airports in Fiji sorted by letters and name you can find here. Easy to search a small or big airport in Fiji using code. Airports Insider - high search!