New Caledonia
| City | Airport | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|
| Belep Island | Belep Island Airport | BMY | NWWC | |
| Noumea | Noumea Magenta Airport | GEA | NWWM | |
| Ile Des Pins | Ile Des Pins Airport | ILP | NWEE | |
| Kone | Kone Airport | KNQ | NWWD | |
| Koumac | Koumac Airport | KOC | NWWK | |
| Lifou | Lifou Airport | LIF | NWWL | |
| Mare | Mare Airport | MEE | NWWR | |
| Noumea | Tontouta Airport | NOU | NWWW | |
| Tiga | Tiga Airport | TGJ | NWWA | |
| Touho | Touho Airport | TOU | NWWU | |
| Ouvea | Ouvea Airport | UVE | NWWV |
About New Caledonia
- Population
- 216494
- Phone code
- 687
- Capital
- Noumea
- ISO country code
- 540
- Сurrency name (3 chars ISO)
- Franc (XPF)
- Uses languages
- fr-NC
- Neighbours for country
- none
Looking for international airports in New Caledonia?
List of all civil airports in New Caledonia sorted by letters and name you can find here. Easy to search a small or big airport in New Caledonia using code. Airports Insider - high search!