Looking for East African Safari Air Express Ltd airline?
See general information about East African Safari Air Express Ltd airline (IATA Code: B5, ICAO Code:EXZ). Leave reviews to help other travelers make their choice while choosing an airline.
Unknown column 'alias' in 'WHERE'Unknown column 'alias' in 'INSERT INTO'
Average User Rating 0
East African Safari Air Express Ltd Destinations List
This list shows the 18 locations you can fly with East African Safari Air Express Ltd
| City | Destination | IATA |
|---|---|---|
| Moroni (Comoros) | Prince Said Ibrahim Internatonal Airport | HAH |
| Makabana (Congo) | Makabana Airport | KMK |
| Nairobi (Kenya) | Jomo Kenyatta International Airport | NBO |
| Mombasa (Kenya) | Moi International Airport | MBA |
| Nairobi (Kenya) | Wilson Airport | WIL |
| Maasai Mara (Kenya) | Mara Serena Airport | MRE |
| Lodwar (Kenya) | Lodwar Airport | LOK |
| Kitale (Kenya) | Kitale Airport | KTL |
| Lamu (Kenya) | Lamu Airport | LAU |
| Ukunda (Kenya) | Ukunda Airport | UKA |
| Wajir (Kenya) | Wajir Airport | WJR |
| Malindi (Kenya) | Malindi Airport | MYD |
| Lake Baringo (Kenya) | Lake Baringo Airport | LBN |
| Mogadishu (Somalia) | Mogadishu International Airport | MGQ |
| Wau (South Sudan) | Wau Airport | WUU |
| Juba (South Sudan) | Juba International Airport | JUB |
| Entebbe (Uganda) | Entebbe International Airport | EBB |
| Kilimanjaro (United Republic of Tanzania) | Kilimanjaro International Airport | JRO |
Looking for East African Safari Air Express Ltd airline?
See general information about East African Safari Air Express Ltd airline (IATA Code: B5, ICAO Code:EXZ). Leave reviews to help other travelers make their choice while choosing an airline.