Looking for VIM Airlines airline?
See general information about VIM Airlines airline (IATA Code: NN, ICAO Code:MOV). Leave reviews to help other travelers make their choice while choosing an airline.
Unknown column 'alias' in 'WHERE'Unknown column 'alias' in 'INSERT INTO'
Average User Rating 0
VIM Airlines Destinations List
This list shows the 52 locations you can fly with VIM Airlines
| City | Destination | IATA |
|---|---|---|
| Yerevan (Armenia) | Zvartnots International Airport | EVN |
| Liege (Belgium) | Liege Airport | LGG |
| Guangzhou (China) | Guangzhou Baiyun International Airport | CAN |
| Changsha (China) | Changsha Huanghua Airport | CSX |
| Chengdu (China) | Chengdu Shuangliu International Airport | CTU |
| Zhengzhou (China) | Zhengzhou Xinzheng Airport | CGO |
| Fuzhou (China) | Changle International Airport | FOC |
| Haikou (China) | Haikou Meilan International Airport | HAK |
| Beijing (China) | Beijing Capital International Airport | PEK |
| Shanghai (China) | Shanghai Pudong International Airport | PVG |
| Thessaloniki (Greece) | Thessaloniki International Airport | SKG |
| Osh (Kyrgyzstan) | Osh Airport | OSS |
| Moscow (Russian Federation) | Moscow Domodedovo Airport | DME |
| Perm (Russian Federation) | Perm International Airport | PEE |
| Ufa (Russian Federation) | Ufa International Airport | UFA |
| Yekaterinburg (Russian Federation) | Koltsovo International Airport | SVX |
| Samara (Russian Federation) | Kurumoch International Airport | KUF |
| Saint Petersburg (Russian Federation) | Pulkovo Airport | LED |
| Adler/Sochi (Russian Federation) | Sochi International Airport | AER |
| Irkutsk (Russian Federation) | Irkutsk International Airport | IKT |
| Gelendzik (Russian Federation) | Gelendzik Airport | GDZ |
| Nizhniy Novgorod (Russian Federation) | Nizhny Novgorod International Airport | GOJ |
| Makhachkala (Russian Federation) | Makhachkala Airport | MCX |
| Blagoveschensk (Russian Federation) | Blagoveschensk Airport | BQS |
| Novosibirsk (Russian Federation) | Novosibirsk Tolmachevo Airport | OVB |
| Anadyr (Russian Federation) | Anadyr Airport | DYR |
| Yakutsk (Russian Federation) | Yakutsk Airport | YKS |
| Magadan (Russian Federation) | Magadan Airport | GDX |
| Kaliningrad (Russian Federation) | Khrabrovo Airport | KGD |
| Vladivostok (Russian Federation) | Vladivostok International Airport | VVO |
| Ulan-Ude (Russian Federation) | Ulan-Ude Airport | UUD |
| Krasnodar (Russian Federation) | Krasnodar International Airport | KRR |
| Mineralnye Vody (Russian Federation) | Mineralnye Vody Airport | MRV |
| Pevek (Russian Federation) | Pevek Airport | PWE |
| Chelyabinsk (Russian Federation) | Chelyabinsk International Airport | CEK |
| Novokuznetsk (Russian Federation) | Novokuznetsk Airport | NOZ |
| Novyj Urengoj (Russian Federation) | Novy Urengoy Airport | NUX |
| Belgorod (Russian Federation) | Belgorod Airport | EGO |
| Komsomolsk Na Amure (Russian Federation) | Khurba Airport | KXK |
| Ulyanovsk (Russian Federation) | Ulyanovsk Vostochny Airport | ULY |
| Kazan (Russian Federation) | Kazan International Airport | KZN |
| Tenerife (Spain and Canary Islands) | Tenerife South Airport | TFS |
| Qurghonteppa (Tajikistan) | Qurghonteppa International Airport | KQT |
| Antalya (Turkey) | Antalya Airport | AYT |
| Simferopol (Ukraine) | Simferopol International Airport | SIP |
| Dubai (United Arab Emirates) | Dubai Airport | DXB |
| Samarkand (Uzbekistan) | Samarkand Airport | SKD |
| Fergana (Uzbekistan) | Fergana Airport | FEG |
| Termez (Uzbekistan) | Termez Airport | TMJ |
| Andizhan (Uzbekistan) | Andizhan Airport | AZN |
| Karshi (Uzbekistan) | Karshi Airport | KSQ |
| Namangan (Uzbekistan) | Namangan Airport | NMA |
Looking for VIM Airlines airline?
See general information about VIM Airlines airline (IATA Code: NN, ICAO Code:MOV). Leave reviews to help other travelers make their choice while choosing an airline.