Looking for Pulkovo Airport, Russian Federation?
See live flights status in Pulkovo Airport (IATA Code: LED). Destinations List of Pulkovo Airport is also available here. Leave reviews with photos to help other travelers.
City Saint Petersburg, country Russian Federation (RU)
Info
Average User Rating 0
Pulkovo Airport Destinations List
This list shows the 159 locations you can fly from Pulkovo Airport
City | Destination | IATA |
---|---|---|
Yerevan (Armenia) | Zvartnots International Airport | EVN |
Salzburg (Austria) | W. A. Mozart Salzburg Airport | SZG |
Vienna (Austria) | Vienna International Airport | VIE |
Baku (Azerbaijan) | Heydar Aliyev International Airport | GYD |
Gyandzha (Azerbaijan) | Gyandzha Airport | KVD |
Lankaran (Azerbaijan) | Lankaran International Airport | LLK |
Minsk (Belarus) | Minsk National Airport | MSQ |
Brussels (Belgium) | Brussels Airport | BRU |
Bourgas (Bulgaria) | Bourgas Airport | BOJ |
Varna (Bulgaria) | Varna Airport | VAR |
Nanjing (China) | Nanjing Lukou International Airport | NKG |
Beijing (China) | Beijing Capital International Airport | PEK |
Shanghai (China) | Shanghai Pudong International Airport | PVG |
Shenzhen (China) | Shenzhen Bao'an International Airport | SZX |
Urumqi (China) | Urumqi Diwopu International Airport | URC |
Zagreb (Croatia) | Zagreb International Airport | ZAG |
Larnaca (Cyprus) | Larnaca International Airport | LCA |
Prague (Czech Republic) | Vaclav Havel Airport Prague | PRG |
Copenhagen (Denmark) | Copenhagen Airport | CPH |
Tallinn (Estonia) | Tallinn Airport | TLL |
Helsinki (Finland) | Helsinki-Vantaa Airport | HEL |
Paris (France) | Charles de Gaulle Airport | CDG |
Grenoble (France) | Lyon Saint-Exupery International Airport | LYS |
Nice (France) | Cote D'Azur Airport | NCE |
Batumi (Georgia) | Batumi Airport | BUS |
Tbilisi (Georgia) | Tbilisi International Airport | TBS |
Cologne (Germany) | Cologne Bonn Airport | CGN |
Dusseldorf (Germany) | Dusseldorf International Airport | DUS |
Frankfurt (Germany) | Frankfurt Airport | FRA |
Hamburg (Germany) | Hamburg Airport | HAM |
Augsburg (Germany) | Franz Josef Strauss Airport | MUC |
Berlin (Germany) | Schonefeld Airport | SXF |
Berlin (Germany) | Tegel Airport | TXL |
Athens (Greece) | Eleftherios Venizelos International Airport | ATH |
Kerkyra (Greece) | Ioannis Kapodistrias Airport | CFU |
Heraklion (Greece) | Heraklion Airport | HER |
Kavala (Greece) | Kavala International Airport | KVA |
Rhodes (Greece) | Rhodes Airport | RHO |
Thessaloniki (Greece) | Thessaloniki International Airport | SKG |
Zakinthos (Greece) | Zakinthos Airport | ZTH |
Budapest (Hungary) | Budapest Ferenc Liszt International Airport | BUD |
Tehran (Iran) | Imam Khomeini International Airport | IKA |
Tel Aviv-Yafo (Israel) | Ben Gurion International Airport | TLV |
Ovda (Israel) | Ovda Airport | VDA |
Catania (Italy) | Catania-Fontanarossa Airport | CTA |
Rome (Italy) | Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport | FCO |
Milan (Italy) | Milano Malpensa Airport | MXP |
Naples (Italy) | Naples International Airport | NAP |
Rimini (Italy) | Miramare Airport | RMI |
Turin (Italy) | Turin Airport | TRN |
Venice (Italy) | Venice Marco Polo Airport | VCE |
Almaty (Kazakhstan) | Almaty Airport | ALA |
Astana (Kazakhstan) | Astana Nursultan Nazarbayev Airport | TSE |
Bishkek (Kyrgyzstan) | Manas International Airport | FRU |
Osh (Kyrgyzstan) | Osh Airport | OSS |
Riga (Latvia) | Riga International Airport | RIX |
Vilnius (Lithuania) | Vilnius International Airport | VNO |
Tivat (Montenegro) | Tivat Airport | TIV |
Amsterdam (Netherlands) | Amsterdam Airport Schiphol | AMS |
Bergen (Norway) | Bergen Airport | BGO |
Oslo (Norway) | Oslo Airport Gardermoen | OSL |
Warsaw (Poland) | Frederic Chopin Airport | WAW |
Doha (Qatar) | Hamad International Airport | DOH |
Seoul (Republic of Korea) | Incheon International Airport | ICN |
Chisinau (Republic of Moldova) | Chisinau International Airport | KIV |
Belgrade (Republic of Serbia) | Belgrad Nikola Tesla Airport | BEG |
Anapa (Russian Federation) | Anapa Airport | AAQ |
Adler/Sochi (Russian Federation) | Sochi International Airport | AER |
Arkhangelsk (Russian Federation) | Talagi Airport | ARH |
Astrakhan (Russian Federation) | Astrakhan Airport | ASF |
Barnaul (Russian Federation) | Barnaul Airport | BAX |
Bryansk (Russian Federation) | Bryansk International Airport | BZK |
Cherepovets (Russian Federation) | Cherepovets Airport | CEE |
Chelyabinsk (Russian Federation) | Chelyabinsk International Airport | CEK |
Moscow (Russian Federation) | Moscow Domodedovo Airport | DME |
Belgorod (Russian Federation) | Belgorod Airport | EGO |
Gelendzik (Russian Federation) | Gelendzik Airport | GDZ |
Nizhniy Novgorod (Russian Federation) | Nizhny Novgorod International Airport | GOJ |
Groznyy (Russian Federation) | Groznyy Airport | GRV |
Khanty-Mansiysk (Russian Federation) | Khanty-Mansiysk Airport | HMA |
Yaroslavl (Russian Federation) | Tunoshna Airport | IAR |
Nazran (Russian Federation) | Magas Airport | IGT |
Izhevsk (Russian Federation) | Izhevsk Airport | IJK |
Ivanovo (Russian Federation) | Ivanovo Yuzhny Airport | IWA |
Kemerovo (Russian Federation) | Kemerovo Airport | KEJ |
Kaliningrad (Russian Federation) | Khrabrovo Airport | KGD |
Krasnojarsk (Russian Federation) | Yemelyanovo Airport | KJA |
Kaluga (Russian Federation) | Grabtsevo Airport | KLF |
Krasnodar (Russian Federation) | Krasnodar International Airport | KRR |
Samara (Russian Federation) | Kurumoch International Airport | KUF |
Kirovsk (Russian Federation) | Kirovsk Airport | KVK |
Kirov (Russian Federation) | Kirov Airport | KVX |
Kazan (Russian Federation) | Kazan International Airport | KZN |
Lipetsk (Russian Federation) | Lipetsk Airport | LPK |
Makhachkala (Russian Federation) | Makhachkala Airport | MCX |
Murmansk (Russian Federation) | Murmansk Airport | MMK |
Magnitogorsk (Russian Federation) | Magnitogorsk Airport | MQF |
Mineralnye Vody (Russian Federation) | Mineralnye Vody Airport | MRV |
Nalchik (Russian Federation) | Nalchik Airport | NAL |
Naberezhnye Chelny (Russian Federation) | Begishevo Airport | NBC |
Nizhnevartovsk (Russian Federation) | Nizhnevartovsk Airport | NJC |
Naryan-Mar (Russian Federation) | Naryan-Mar Airport | NNM |
Nojabrxsk (Russian Federation) | Nojabrxsk Airport | NOJ |
Noril'sk (Russian Federation) | Noril'sk Airport | NSK |
Novyj Urengoj (Russian Federation) | Novy Urengoy Airport | NUX |
Vladikavkaz (Russian Federation) | Vladikavkaz Airport | OGZ |
Omsk (Russian Federation) | Omsk Airport | OMS |
Novosibirsk (Russian Federation) | Novosibirsk Tolmachevo Airport | OVB |
Sovetsky (Russian Federation) | Sovetsky Airport | OVS |
Perm (Russian Federation) | Perm International Airport | PEE |
Penza (Russian Federation) | Penza Airport | PEZ |
Orenburg (Russian Federation) | Orenburg Airport | REN |
Rostov (Russian Federation) | Platov International Airport | ROV |
Saratov (Russian Federation) | Saratov Airport | RTW |
Syktyvkar (Russian Federation) | Syktyvkar Airport | SCW |
Surgut (Russian Federation) | Surgut Airport | SGC |
Salekhard (Russian Federation) | Salekhard Airport | SLY |
Moscow (Russian Federation) | Sheremetyevo International Airport | SVO |
Yekaterinburg (Russian Federation) | Koltsovo International Airport | SVX |
Tambov (Russian Federation) | Tambov Donskoye Airport | TBW |
Tyumen (Russian Federation) | Roshchino International Airport | TJM |
Tomsk (Russian Federation) | Tomsk Bogashevo Airport | TOF |
Ukhta (Russian Federation) | Ukhta Airport | UCT |
Ufa (Russian Federation) | Ufa International Airport | UFA |
Ulyanovsk (Russian Federation) | Ulyanovsk Vostochny Airport | ULY |
Kursk (Russian Federation) | Kursk Vostochny Airport | URS |
Usinsk (Russian Federation) | Usinsk Airport | USK |
Bugulma (Russian Federation) | Bugulma Airport | UUA |
Moscow (Russian Federation) | Vnukovo Airport | VKO |
Volgograd (Russian Federation) | Volgograd International Airport | VOG |
Voronezh (Russian Federation) | Voronezh Airport | VOZ |
Yakutsk (Russian Federation) | Yakutsk Airport | YKS |
Malaga (Spain and Canary Islands) | Malaga Airport | AGP |
Alicante (Spain and Canary Islands) | Alicante-Elche Airport | ALC |
Barcelona (Spain and Canary Islands) | Barcelona-El Prat Airport | BCN |
Madrid (Spain and Canary Islands) | Adolfo Suarez Madrid-Barajas Airport | MAD |
Stockholm (Sweden) | Stockholm Arlanda Airport | ARN |
Zurich (Switzerland) | Zurich Airport | ZRH |
Dushanbe (Tajikistan) | Dushanbe Airport | DYU |
Qurghonteppa (Tajikistan) | Qurghonteppa International Airport | KQT |
Khujand (Tajikistan) | Khujand Airport | LBD |
Phuket (Thailand) | Phuket International Airport | HKT |
Djerba (Tunisia) | Melita Airport | DJE |
Monastir (Tunisia) | Habib Bourguiba International Airport | MIR |
Enfidha (Tunisia) | Enfidha - Hammamet International Airport | NBE |
Antalya (Turkey) | Antalya Airport | AYT |
Istanbul (Turkey) | Istanbul Ataturk Airport | IST |
Ashgabat (Turkmenistan) | Ashgabat Airport | ASB |
Simferopol (Ukraine) | Simferopol International Airport | SIP |
Dubai (United Arab Emirates) | Dubai Airport | DXB |
London (United Kingdom) | London Heathrow Airport | LHR |
Andizhan (Uzbekistan) | Andizhan Airport | AZN |
Bukhara (Uzbekistan) | Bukhara Airport | BHK |
Fergana (Uzbekistan) | Fergana Airport | FEG |
Samarkand (Uzbekistan) | Samarkand Airport | SKD |
Tashkent (Uzbekistan) | Tashkent International Airport | TAS |
Termez (Uzbekistan) | Termez Airport | TMJ |
Urgench (Uzbekistan) | Urgench Airport | UGC |
Nha Trang (Viet Nam) | Cam Ranh International Airport | CXR |
Looking for Pulkovo Airport, Russian Federation?
See live flights status in Pulkovo Airport (IATA Code: LED). Destinations List of Pulkovo Airport is also available here. Leave reviews with photos to help other travelers.
pulkovoairport.net -Domain Proposal
Hi,
We are putting the domain name “pulkovoairport.net” in market. This keyword rich domain name has a great number of searches on Google and can prove to be a boom for appraisal of your business. Would you be interested in acquiring it?
Regards,
Lisa