Looking for Bemidji Aviation Services, Inc. airline?
See general information about Bemidji Aviation Services, Inc. airline (IATA Code: CH, ICAO Code:BMJ). Leave reviews to help other travelers make their choice while choosing an airline.
Unknown column 'alias' in 'WHERE'Unknown column 'alias' in 'INSERT INTO'
Average User Rating 0
Bemidji Aviation Services, Inc. Destinations List
This list shows the 42 locations you can fly with Bemidji Aviation Services, Inc.
| City | Destination | IATA |
|---|---|---|
| Calgary (Canada) | Calgary International Airport | YYC |
| Toronto (Canada) | Pearson International Airport | YYZ |
| Bandar Lengeh (Iran) | Bandar Lengeh Airport | BDH |
| Andakombe (Papua New Guinea) | Andakombe Airport | ADC |
| Minneapolis (United States) | Minneapolis-St. Paul International Airport | MSP |
| Brainerd (United States) | Crow Wing County Airport | BRD |
| Denver (United States) | Denver International Airport | DEN |
| Mesa (United States) | Phoenix Sky Harbor International Airport | PHX |
| Minneapolis (United States) | Flying Cloud Airport | FCM |
| Fergus Falls (United States) | Fergus Falls Municipal Airport | FFM |
| Marshall (United States) | Southwest Minnesota Regional Airport | MML |
| Sioux Falls (United States) | Joe Foss Field | FSD |
| Bemidji (United States) | Bemidji Airport | BJI |
| Appleton (United States) | Outagamie County Regional Airport | ATW |
| Milwaukee (United States) | General Mitchell International Airport | MKE |
| Richmond (United States) | Richmond International Airport (Byrd Field) | RIC |
| Scottsbluff (United States) | Western Nebraska Regional Airport | BFF |
| North Platte (United States) | North Platte Regional Airport (Lee Bird Field) | LBF |
| Sidney (United States) | Sidney Municipal Airport | SNY |
| Colorado Springs (United States) | Colorado Springs Municipal Airport | COS |
| Colby (United States) | Colby Municipal Airport | CBK |
| Gunnison (United States) | Gunnison Airport | GUC |
| Canon City (United States) | Canon City Airport | CNE |
| Rawlins (United States) | Rawlins Municipal Airport (Harvey Field) | RWL |
| Atlanta (United States) | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport | ATL |
| Detroit Lakes (United States) | Wething Field | DTL |
| Thief River Falls (United States) | Thief River Falls Regional Airport | TVF |
| Grand Forks (United States) | Grand Forks International Airport | GFK |
| Jamestown (United States) | Jamestown Airport | JMS |
| Des Moines (United States) | Des Moines International Airport | DSM |
| Devils Lake (United States) | Devils Lake Airport | DVL |
| McCook (United States) | Mc Cook Airport | MCK |
| International Falls (United States) | Falls International Airport | INL |
| Eveleth (United States) | Eveleth Airport | EVM |
| Alexandria (United States) | Chandler Field | AXN |
| La Crosse (United States) | La Crosse Regional Airport | LSE |
| Rice Lake (United States) | Rice Lake Regional Airport-Carl's Field | RIE |
| Duluth (United States) | Duluth International Airport | DLH |
| Grand Rapids (United States) | Grand Rapids - Itsaca County Airport | GPZ |
| Grand Rapids (United States) | Gerald R. Ford International Airport | GRR |
| Charlotte (United States) | Charlotte Douglas International Airport | CLT |
| Detroit (United States) | Detroit Metropolitan Wayne County Airport | DTW |
Looking for Bemidji Aviation Services, Inc. airline?
See general information about Bemidji Aviation Services, Inc. airline (IATA Code: CH, ICAO Code:BMJ). Leave reviews to help other travelers make their choice while choosing an airline.